MicroBT WhatsMiner M73 (492Th/s)
MicroBT WhatsMiner M73 je ASIC miner navrhnutý pre algoritmus SHA-256, určený predovšetkým na ťažbu BTC (Bitcoin). Dosahuje maximálny hashrate 492 TH/s pri spotrebe energie 7134 W, čo predstavuje energetickú efektivitu 14.5 J/TH.
| Výrobca | MicroBT |
|---|---|
| Model | WhatsMiner M73 |
| Spotreba energie | 7134 W pri 492 TH/s |
| Uvedenie na trh | Január 2026 |
| Rozmery | 86 × 482 × 663 mm |
| Hmotnosť | 32 000 g (32 kg) |
| Hlučnosť | 50 dB |
| Chladenie | Vodné chladenie (Hydro) |
| Napätie | AC 380–480 V |
| Rozhranie | Ethernet |
| Prevádzková teplota | 5–45 °C |
| Vlhkosť | 5–95 % |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Minery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 16 kg |
| Algoritmus: | SHA-256 |
| Kryptomena: | BTC, BCH, BSV, ELA, SYS, NMC |
