Antminer S21+ Hydro (358 th/s)
Model Antminer S21+ Hydro (358 TH/s) od spoločnosti Bitmain je určený na ťažbu algoritmu SHA-256 s maximálnym hashratom 358TH/s pri spotrebe 5370W.
Technické parametre Antminer S21 Hydro
| Prehľad produktu | |
| Model | S21 Hyd. – S21+ Hyd. |
| Algoritmus / kryptomena | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
| Hashrate, TH/s | 335 – 395 |
| Spotreba energie pri 25 °C, W | 5360 – 5925 |
| Energetická účinnosť pri 25 °C, J/TH | 16.0 – 15.0 |
| Podrobné parametre | ||
| Napájanie | ||
| Vstupné napätie AC, V(1-1) | 380~415V AC | |
| Rozsah vstupnej frekvencie AC, Hz | 50~60 | |
| Vstupný prúd AC, A(1-2) | 12 | |
| Hardvérová konfigurácia | ||
| Spôsob sieťového pripojenia | RJ45 Ethernet 10/100M | |
| Rozmery minera (D׊×V, bez balenia), mm(2-1) | 339*163*207 | |
| Rozmery minera (D׊×V, s balením), mm | 570*316*430 | |
| Čistá hmotnosť, kg(2-2) | 12.3 | |
| Hrubá hmotnosť, kg | 13.6 | |
| Prevádzkové podmienky | ||
| Vstupná teplota vody, °C | NEM(2-3)
HEM1(2-3) HEM2(2-3) |
35
45 50 |
| Prietok vody, L/min | 8.0~10.0 | |
| Tlak vody, bar | <=3.5 | |
| Pracovná kvapalina(2-4) | Deionizovaná voda / Čistá voda | |
| pH kvapaliny | 8.5~9.5 | |
| Priemer prípojky vodného potrubia, mm | DN10 | |
| Skladovacia teplota, °C | -20~70 | |
| Prevádzková vlhkosť (bez kondenzácie), RH | 10~90% | |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Minery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 15.99 kg |
| Algoritmus: | SHA-256 |
| Kryptomena: | BTC, BCH, BSV, ELA, SYS, NMC |
