MicroBT WhatsMiner M73 (492Th/s)
MicroBT WhatsMiner M73 je ASIC miner navržený pro algoritmus SHA-256, určený především pro těžbu BTC (Bitcoin). Dosahuje maximálního hashratu 492 TH/s při spotřebě energie 7134 W, což představuje energetickou efektivitu 14.5 J/TH.
| Výrobce | MicroBT |
|---|---|
| Model | WhatsMiner M73 |
| Spotřeba energie | 7134 W při 492 TH/s |
| Uvedení na trh | Leden 2026 |
| Rozměry | 86 × 482 × 663 mm |
| Hmotnost | 32 000 g (32 kg) |
| Hlučnost | 50 dB |
| Chlazení | Vodní chlazení (Hydro) |
| Napětí | AC 380–480 V |
| Rozhraní | Ethernet |
| Provozní teplota | 5–45 °C |
| Vlhkost | 5–95 % |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Minery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 16 kg |
| Algoritmus: | SHA-256 |
| Kryptoměna: | BTC, BCH, BSV, ELA, SYS, NMC |
